 |
AMA Motocross Championship presented by FMF
Glen Helen Raceway Park - San Bernardino, CA
September 10-11, 200
125 Motocross
|
|
| |
Moto 1 results
| |
| Pos. |
No. |
Rider name |
Hometown |
Bike |
Lap |
Int. |
Sponsors |
| 1 | 8 | Grant Langston | Murrieta, CA | Kawasaki KX250F | 13 | --- | Monster / Pro Circuit / Kawasaki Motocross Racing |
| 2 | 207 | Ryan D Villopoto | Poulsbo, WA | Kawasaki KX250F | 13 | 5.855 | Kawasaki / Pro Circuit / Parts Unlimited / Thor / Alpinestars / Vans / Smith / 661 |
| 3 | 51 | Andrew T Short | Murrieta, CA | Honda CRF250R | 13 | 31.441 | American Honda Motor Co Inc |
| 4 | 31 | Danny L Smith | Middleton, ID | Yamaha YZ250F | 13 | 36.322 | Boost Mobile Yamaha of Troy |
| 5 | 122 | Matt Walker | Mcdonough, GA | Kawasaki KX250F | 13 | 49.665 | Monster Energy Pro Circuit / Kawasaki Motocross Racing |
| 6 | 132 | Billy R Laninovich | Lake Elsinore, CA | Honda CRF250R | 13 | 51.502 | Amsoil CHaparral Honda |
| 7 | 123 | Brett Metcalfe | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 13 | 1:00.696 | Boost Mobile Yamaha of Troy |
| 8 | 65 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | Suzuki RM250Z | 13 | 1:04.620 | Hahm Motorsports / WBR / Yoshimura / PPG / Suzuki / Troy Lee Designs |
| 9 | 338 | Jason D Lawrence | Estell Manor, NJ | Suzuki RM250Z | 13 | 1:11.091 | Cernics / Suzuki / Monster Engery / Pro Circuit / Alloy / N-style / Dunlop / JD Motoring / Tag / Maxima |
| 10 | 801 | Jeff Alessi | Apple Valley, CA | KTM 250SXF | 13 | 1:12.547 | Red Bull KTM / Alpinestars / Smith / FMF / Shark |
| 11 | 44 | Paul P Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX250F | 13 | 1:14.152 | Monster Energy Pro Circuit / Kawasaki Motocross Racing |
| 12 | 141 | Steve Boniface | Lewisville, TX | Honda CRF250R | 13 | 1:19.412 | Samsung Wireless / Sprint / Honda / Powerbar / Ultra Polish / Volere / Dep Sport / No Fear / Von Dutch / Champion Built / One / FMF / Scott / Tag / Engine |
| 13 | 97 | Robert S Kiniry | Skaneateles, NY | Honda CRF250R | 13 | 1:22.477 | Team ECC.com / AXO / Jardine / American Honda / Honda Pro Chem / Execute / Utopia / Vortex / Applied / Hot Rods / Hot Cams / Dunlop / Troy Lee / Acerbis / |
| 14 | 238 | Michael J Sleeter | Escondido, CA | KTM 250SXF | 13 | 1:24.963 | KTM / NCY / Fox / Shift / Burrego Springs Water / Mini 4 stroke.com / Spy |
| 15 | 3 | Michael L Brown | Johnson City, TN | Honda CRF250R | 13 | 1:27.695 | Jim Motorcycle Sale / Thor / HJC / Alpinestars / Utopia / Michelin / Deluge Spring Water |
| 16 | 76 | Ryan Morais | Canyon Lake, CA | Suzuki RM250Z | 13 | 1:41.440 | Hahm Motorsports / WBR / Yoshimura / PPG / Suzuki / Troy Lee Designs |
| 17 | 42 | Joaquim Rodrigues | Temecula, CA | Honda CRF250R | 13 | 1:47.757 | Amsoil Chaparral Honda |
| 18 | 74 | Michael R Blose | Allen, TX | Honda CRF250R | 13 | 1:52.024 | Samsung Wireless / Sprint / Honda / Powerbar / Ultra Polish / Volere / Dep Sport / No Fear / Von Dutch / Champion Built / One / FMF / Scott / Tag / Engine |
| 19 | 685 | Tucker J Hibbert | Centreville, MS | Honda CRF250R | 13 | 1:53.541 | Motosport Outlet / White Bothers / MSR / Honda / Monster Energy |
| 20 | 982 | Akira Narita | Corona, CA | Honda CRF250R | 13 | 2:00.578 | Motosport Outlet,White Bothers,MSR,Honda, Arai, Gaerne, Renthal, Spy, ASV, Applied, Factory Effex, Dunlop, Acerbis, RG3, SixSix |
| 21 | 30 | Ivan Tedesco | Murrieta, CA | Kawasaki KX250F | 13 | 2:12.741 | Monster Energy Pro Circuit / Kawasaki Motocross Racing |
| 22 | 586 | Dennis J Ewing | Lake Elsinore, CA | Honda CRF250R | 13 | 3:26.367 | Team ECC.com / AXO / Jardine / American Honda / Honda Pro Chem / Execute / Utopia / Vortex / Applied / Hot Rods / Hot Cams / Dunlop / Troy Lee / Acerbis / |
| 23 | 965 | Rafael Zenni | Candelaria 923, | Honda CRF250R | 12 | --- | Honda / Pro Torky / WV Racing / IMS / Real Supemecado |
| 24 | 988 | Ty Morrow | Henderson, NV | Honda CRF250R | 12 | --- | Troy Lee / Scott / Platinum Auto Salon / AAA Muffler / Cichon Orthopedics |
| 25 | 957 | Bader Manneh | Santee, CA | KTM 250SXF | 12 | --- | KTM / RSC |
| 26 | 923 | Andro Korlaet | Corona, CA | Honda CRF250R | 12 | --- | Oakley / Troy Lee / Maxima / Dunlop / Renthal / Fiber Carbon / Sidi / RK / Excel / VP / ZLT / Hinson / Pro Circuit |
| 27 | 439 | Adam Metzler | Gaston, OR | Suzuki RM250Z | 12 | --- | Motosport / Thomas Auto / Wiseco / Works |
| 28 | 671 | Andrew L Bakken | Long Beach, CA | Yamaha YZ250F | 11 | --- | 1000 Oaks Yamaha / Pro Circuit / Thor / Renthal / Scott / Maxima |
| 29 | 245 | Tommy Harrison | Redlands, CA | Honda CRF250R | 11 | --- | Hahm Motorsports / Troy Lee / Utopia / Dunlop / Renthal / Maxima / MB1 / Tokyo Mods |
| 30 | 88 | Nicolas J Evennou | Upper Marlboro, MD | Honda CRF250R | 11 | --- | MotoXXX / Honda / Oneal / Akrapovic / TiLube / Dunlop / Utopia / Tag / Sidi / Braking / Pro X / Ready Filter / Pro Honda Oils / Vortex / M |
| 31 | 300 | Taylor D Watts | Midland, TX | Yamaha YZ250F | 11 | --- | Midland Yamaha / J&M Racing / MSR / Renthal / One / Axcel / Monster Energy / Hinson / Works Conn / T&T Testers |
| 32 | 952 | Yoshihide Fukudome | Upland, CA | Honda CRF250R | 7 | --- | Honda / HRC / RS Taichi / Arai / Alpinestars / Showa / No Fear / Bridgestone / Mechanix Wear / UFO / NGK / BAS / DID / Oakley |
| 33 | 183 | Brandon J Morgan | Canyon Lake, CA | Honda CRF250R | 7 | --- | -none listed- |
| 34 | 37 | Ryan Mills | Clintondale, NY | KTM 250SXF | 6 | --- | Red Bull KTM Race Team |
| 35 | 240 | Robert A Marshall | Stow, MA | Honda CRF250R | 5 | --- | Smith / Shift / C-Cycle / Cycle Design / Petes Cycle & Sled / FMF / TSS |
| 36 | 475 | Jesse Casillas | Jamul, CA | Honda CRF250R | 2 | --- | Hahm Motorsports / HDR / Fly / Pro Circuit / Scott / Michelin / Oxstar / Zoo Ministry / |
| 37 | 495 | Tyson Burmeister | Norco, CA | Honda CRF250R | 2 | --- | Answer / Pro Circuit / Motorsports Products / MTA / Pro X / LA Sleeve / Octane |
| 38 | 60 | Broc D Hepler | Kittanning, PA | Suzuki RM250Z | 1 | --- | American Suzuki Motor Corp / Makita / Bridgestone / Unbound |
| 39 | 188 | SDavid D Millsaps | Cairo, GA | Suzuki RM250Z | 0-DNS | --- | American Suzuki Motor Corp / Makita / Bridgestone |
| 40 | 800 | X Mike A Alessi | Apple Valley, CA | KTM 250SXF | 13-DQ | 1.144 | Red Bull KTM Race Team |
|
RACE TIME: |
36:16.81 min.
|
|
WINNER'S AVG. LAP TIME:
|
2:47.447
|
|