Round 3: TT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Open ATV | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 87 | SUZ | William Stevens | Bay City, MI | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 221v | BOM | Ryan Vowell | Paducah, KY | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 6 | SUZ | Merritt Webb | Ocala, FL | 3 | 3 | 18 |
| 15. 251-450cc 4-stk* | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 99 | HON | Patrick Jacobsen | Montgomery, NY | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 77 | SUZ | Eric Stump | Berlin, NJ | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 8 | HON | Derek Hersh | Paradise, PA | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 14 | HON | Johnathan Heiden | Louisville, IL | 8 | 4 | 16 |
| 5 | 83s | HON | Michael Poe | Lutherville Timonin, MD | 4 | 5 | 15 |
| 6 | 15 | HON | Chase Hundley | Smithland, KY | 8 | 6 | 14 |
| 7 | 11k | HON | Conner Anderson | Cambridge, MN | 2 | 7 | 13 |
| 8 | 13 | UNK | Michael Heiden | Louisville, IL | 5 | 8 | 12 |
| 9 | 493 | SUZ | Austin Bond | Covington, OH | 5 | 9 | 11 |
| 10 | 11 | SUZ | Norman Widman | Saint Louis, MO | 3 | 10 | 10 |
| 11 | 35 | YAM | Dalton Winkler | Freeland, MD | 2 | 11 | 9 |
| 12 | 16c | HON | Nathaniel Vowell | Paducah, KY | 4 | 12 | 8 |
| DNF | 27 | HON | Haden Avery | Chesterfield, VA | 6 | DNF | |
| DNF | 32 | HON | Jesse Long | Coatesville, PA | 6 | DNF | |
| DNF | 51 | YAM | Aaron Eagerton | Lexington, SC | 7 | DNF | |
| DNF | 18 | HON | Dennis Norby | Mahopac, NY | 7 | DNF | |
| 19. Senior 40+ | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 77 | YAM | Lyle Barber Jr. | Auburn, MI | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 25 | HON | Raymond Jenkins | Coatesville, PA | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 54 | KTM | Kurt Brady | Saint Petersburg, FL | 5 | 3 | 18 |
| 4 | 29 | HON | Jay Smith | Naples, FL | 6 | 4 | 16 |
| 5 | 88 | HON | Bruce Brantley | Lithia, FL | 4 | 5 | 15 |
| 6 | 3 | KTM | Andy Karadontes | Jeffersonville, NY | 3 | 6 | 14 |
| 10. 86cc - 125cc | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 54 | KTM | Daniel Bromley | Warrington, PA | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 10 | YAM | Charles Houck | Gap, PA | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 5 | SUZ | Joseph Bromley | Warrington, PA | 7 | 3 | 18 |
| 4 | 12 | SUZ | Jimmy Carr | Gap, PA | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 57 | KAW | Ryan Connelly | Conestoga, PA | 6 | 5 | 15 |
| 6 | 71 | SUZ | Robert Treinen | Portage, WI | 5 | 6 | 14 |
| 7 | 66 | KAW | Erin Kissinger | Columbia, PA | 8 | 7 | 13 |
| DSQ | 3 | YAM | Tyler Phillips | Gap, PA | 3 | DSQ | |
| 1. 50cc PW Shaft | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 88 | YAM | Tyler Chandler | Paducah, KY | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 59 | YAM | Sam Chisham | Indianapolis, IN | 2 | 2 | 21 |
| 2. 50cc Stock (4-8) | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 6 | SUZ | Merritt Webb | Ocala, FL | 1 | 1 | 25 |
| 11. 201cc - 250cc 4-stk* | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 11k | HON | Conner Anderson | Cambridge, MN | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 27 | HON | Haden Avery | Chesterfield, VA | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 36 | HON | Jeremy Hamilton | Mansfield, TX | 1 | 3 | 18 |
| 4 | 96 | YAM | Cody Johncox | Attica, NY | 3 | 4 | 16 |
| 5 | 77 | SUZ | Eric Stump | Berlin, NJ | 2 | 5 | 15 |
| 6 | 55 | KTM | Kole King | Burlington, IA | 5 | 6 | 14 |
| 7 | 51 | YAM | Aaron Eagerton | Lexington, SC | 5 | 7 | 13 |
| 8 | 71 | SUZ | Robert Treinen | Portage, WI | 7 | 8 | 12 |
| 9 | 3 | YAM | Dillon Chisham | Indianapolis, IN | 7 | 9 | 11 |
| 10 | 4 | HON | Corey Wix | Westlake, LA | 4 | 10 | 10 |
| 11 | 6 | YAM | Don Stewart | Lebanon, IN | 4 | 11 | 9 |
| 12 | 8 | KAW | Derek Hersh | Paradise, PA | 3 | 12 | 8 |
| 18. Veteran 30+ Singles* | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 77 | YAM | Lyle Barber Jr. | Auburn, MI | 3 | 1 | 25 |
| 2 | 25 | HON | Dillon Cava | Coatesville, PA | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 84 | HON | Kenneth Godwin | Honey Brooke, PA | 2 | 3 | 18 |
| 23. Vintage Heavy (401-750cc) | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 88b | UNK | Donald Bannerman | Fowlerville, MI | 2 | 1 | 25 |
| 2 | 327 | YAM | John Simes | Newberry, FL | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 16 | YAM | Benjamin B. Czarnick | Trenton, FL | 3 | 3 | 18 |
| 4. 50cc Stock Sr (7-8)* | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 5d | UNK | Devin Owens | Honey Brook, PA | 2 | 1 | 25 |
| 2 | 24 | KTM | Jj York | Weldon Spring, MO | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 71 | KAW | George Price | Malaga, NJ | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 88 | COB | Tyler Chandler | Paducah, KY | 4 | 4 | 16 |
| 16. 451-505cc | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 99 | HON | Patrick Jacobsen | Montgomery, NY | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 11 | SUZ | Norman Widman | Saint Louis, MO | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 13 | UNK | Michael Heiden | Louisville, IL | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 49c | HON | Tyler Treadway | Lexington, SC | 4 | 4 | 16 |
| 6. 65cc (7-11)* | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 1n | KTM | Robert Hall | Wenzetville, MO | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 69 | SUZ | Dylan Almony | Parkton, MD | 4 | 2 | 21 |
| 3 | 53 | SUZ | Wade Ward | New Lexington, OH | 2 | 3 | 18 |
| 4 | 4c | SUZ | Tristan Avery | Chesterfield, VA | 5 | 4 | 16 |
| 5 | 5d | UNK | Devin Owens | Honey Brook, PA | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 24 | KTM | Jj York | Weldon Spring, MO | 6 | 6 | 14 |
| 7 | 99 | KAW | Kyle Mcgrane | Gap, PA | 7 | 7 | 13 |
| 12. 126-250cc DTX | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 54 | SUZ | Daniel Bromley | Warrington, PA | 2 | 1 | 25 |
| 2 | 10 | YAM | Charles Houck | Gap, PA | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 55 | KTM | Kole King | Burlington, IA | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 14 | HON | Johnathan Heiden | Louisville, IL | 1 | 4 | 16 |
| 5 | 3x | YAM | Dillon Chisham | Indianapolis, IN | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 8 | HON | Chalon Spore | Metropolis, IL | 6 | 6 | 14 |
| 7 | 12 | SUZ | Jimmy Carr | Gap, PA | 4 | 7 | 13 |
| 8 | 3 | YAM | Tyler Phillips | Gap, PA | 6 | 8 | 12 |
| 9 | 57 | KAW | Ryan Connelly | Conestoga, PA | 2 | 9 | 11 |
| 10 | 66 | KAW | Erin Kissinger | Columbia, PA | 5 | 10 | 10 |
| 11 | 4 | HON | Corey Wix | Westlake, LA | 4 | 11 | 9 |
| 12 | 36 | HON | Jeremy Hamilton | Mansfield, TX | 5 | 12 | 8 |
| 17. 18+ Open Twins & Singles | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 3 | KTM | Andy Karadontes | Jeffersonville, NY | 2 | 1 | 25 |
| 2 | 15x | YAM | Katie Hawkins | Pekin, IL | 3 | 2 | 21 |
| 3 | 6 | YAM | Donald Stewart | Lebanon, IN | 1 | 3 | 18 |
| 8. 85cc (7-11)* | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 24f | HON | Jr Addison | Bucyrus, OH | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 7f | HON | Tyler Butts | Howard, OH | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 88 | KTM | Robert Hall | Wenzetville, MO | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 4c | HON | Tristan Avery | Chesterfield, VA | 6 | 4 | 16 |
| 5 | 8 | HON | Ryan Rutland | Neeses, SC | 4 | 5 | 15 |
| 6 | 77 | YAM | Jacob Barber | Auburn, MI | 5 | 6 | 14 |
| 9. 85cc (12-15) | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 05 | KTM | Kole King | Burlington, IA | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | HON | Tj Masset | Everett, WA | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 11 | SUZ | Cole Anderson | Cambridge, MN | 4 | 3 | 18 |
| 4 | 8s | YAM | Staton Lomas | Columbia, SC | 3 | 4 | 16 |
| 13. 201-250cc 2-stk | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 77 | SUZ | Eric Stump | Berlin, NJ | 2 | 1 | 25 |
| 2 | 35 | YAM | Dalton Winkler | Freeland, MD | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 27 | HON | Haden Avery | Chesterfield, VA | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 8 | KAW | Derek Hersh | Paradise, PA | 6 | 4 | 16 |
| 5 | 96 | YAM | Cody Johncox | Attica, NY | 8 | 5 | 15 |
| 6 | 14 | HON | Chase Hundley | Smithland, KY | 5 | 6 | 14 |
| 7 | 4 | HON | Corey Wix | Westlake, LA | 9 | 7 | 13 |
| 8 | 36 | HON | John Long | Coatesville, PA | 4 | 8 | 12 |
| 9 | 7 | HON | Roger Ford | Greenfield, IN | 7 | 9 | 11 |
| 20. Super Senior 50+ | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 72 | KTM | Van Rayburn | Mobile, AL | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | KTM | Andy Karadontes | Jeffersonville, NY | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 6 | YAM | Donald Stewart | Lebanon, IN | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 75 | YAM | Tony Subler | Portland, IN | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 29 | SUZ | Shorty Gardner | Frankfort, IN | 6 | 5 | 15 |
| 6 | 85c | HON | Patrick Golley | Pinellas, FL | 5 | 6 | 14 |
| 5. 52-65cc 2-stk DTX (7-11) | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 1n | KTM | Robert Hall | Wenzetville, MO | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 53 | SUZ | Wade Ward | New Lexington, OH | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 4c | SUZ | Tristan Avery | Chesterfield, VA | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 24 | KTM | Jj York | Weldon Spring, MO | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 99 | KAW | Kyle Mcgrane | Gap, PA | 5 | 5 | 15 |
| 14. 251-500cc DTX | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 99 | HON | Patrick Jacobsen | Montgomery, NY | 5 | 1 | 25 |
| 2 | 14 | HON | Johnathan Heiden | Louisville, IL | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 15 | HON | Chase Hundley | Smithland, KY | 2 | 3 | 18 |
| 4 | 83s | HON | Michael Poe | Lutherville Timonin, MD | 1 | 4 | 16 |
| 5 | 16c | HON | Nathaniel Vowell | Paducah, KY | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 13 | UNK | Michael Heiden | Louisville, IL | 1 | 6 | 14 |
| 7 | 88 | HON | Colby Chandler | Paducah, KY | 4 | 7 | 13 |
| 8 | 493 | SUZ | Austin Bond | Covington, OH | 3 | 8 | 12 |
| 9 | 49c | HON | Tyler Treadway | Lexington, SC | 4 | 9 | 11 |
| 10 | 35 | YAM | Dalton Winkler | Freeland, MD | 5 | 10 | 10 |
| 11 | 18 | HON | Dennis Norby | Mahopac, NY | 6 | 11 | 9 |
| 7. 66-85cc 2-stk DTX (9-13) | |||||||
| Finish | Number | Brand | Name | City, State | Moto 1 | Moto 2 | Points |
| 1 | 24f | HON | Jr Addison | Bucyrus, OH | 3 | 1 | 25 |
| 2 | 7f | HON | Tyler Butts | Howard, OH | 2 | 2 | 21 |
| 3 | 5 | HON | Tj Masset | Everett, WA | 1 | 3 | 18 |
| 4 | 8 | HON | Ryan Rutland | Neeses, SC | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 8s | YAM | Staton Lomas | Columbia, SC | 5 | 5 | 15 |


